Nilai SKM
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
UNIT PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PONCOWARNO
BULAN/TRIWULAN/SEMESTER/ TRIWULAN 1 TAHUN 2026
NILAI IKM
94.58
SEMUA LAYANAN
RESPONDEN
| Jumlah Responden | : | 102 orang | |||
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | = | 53 | orang |
| : | Perempuan | = | 49 | orang | |
| Pendidikan | : | SD | = | 3 | orang |
| : | SMP | = | 10 | orang | |
| : | SMA | = | 67 | orang | |
| : | DIPLOMA | = | 10 | orang | |
| : | S1 | = | 11 | orang | |
| : | S2/S3 | = | 1 | orang | |
| : | Lainnya | = | 0 | orang |
